To register for an exam, click the highlighted date of interest. This will take you to an external web site, Ham Study by Signal Stuff. Complete the forms as requested. If you don't have an FCC Registration Number, you will be walked through the process on the Federal Communications Comission web site to obtain your FRN. If you already have an FRN (ie. GMRS or GROL) please use your existing FRN.
Exam Tools process to obtain an FRN is not working. Instead Click Here: Get your FRN
DECEMBER 2024
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
22 | 23 | 24 | 25 CHRISTMAS DAY | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 NEW YEAR'S EVE |
January 2025
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 NEW YEAR'S DAY | 2 | 3 | 4 Zoom | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 Zoom |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 In Person NGA | 17 | 18 Zoom |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Zoom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2025
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 Zoom | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Zoom |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 Zoom No exam - Waimea Hamfest |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Zoom |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 Zoom | ||||||
2 | 3 Class Only | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Zoom |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Zoom |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 No Exam |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Zoom |
30 | 30 |
|
April 2025
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 Zoom | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Zoom |
13 | 14 | 15 | 16 | 18 |
19 Zoom |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Zoom |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2025
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 In Person Field Day |
29 | 30 |
July 2025
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 In Person NGA | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 In Person NGA | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 THANKSGIVING DAY | 28 | 29 |
30 |
December 2025
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 CHRISTMAS DAY | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 30 NEW YEAR'S EVE |